Data Analyst Salary

The average data analyst salary in the United States is $83,750 per year, or $40.26 per hour.

Data analyst salaries start at $3,908 and go up to $10,586 per month, or about $127,024 per year.

HourlyWeeklyMonthlyAnnual
$40.26 $1,611 $6,979 $83,750

The top-paying states for data analysts are California at $106,121 per year, Washington at $101,362, and Virginia at $96,473. The lowest-paying area is Puerto Rico, with an average salary of $46,735 per year.

Salary Range

Percentile10%25%50%75%90%
Hourly$22.56 $29.40 $38.53 $49.60 $61.07
Weekly$901 $1,176 $1,541 $1,984 $2,443
Monthly$3,908 $5,096 $6,677 $8,598 $10,586
Annual$46,907 $61,149 $80,129 $103,178 $127,024

Historical and Future Estimates

YearJuniorIntermediateSenior
2022$44,215 $77,018 $124,522
2023$45,540 $78,558 $125,767
2024$46,907 $80,129 $127,024
2025$48,314 $81,731 $128,294
2026$49,764 $83,366 $129,578
2027$51,257 $85,033 $130,873
2028$52,794 $86,734 $132,182
2029$54,378 $88,469 $133,503

Salary by State

StateHourlyWeeklyMonthlyAnnual
Alabama$31.70 $1,268 $5,494 $65,930
Alaska$35.93 $1,437 $6,229 $74,743
Arizona$36.08 $1,443 $6,253 $75,038
California$51.02 $2,041 $8,843 $106,121
Colorado$40.35 $1,614 $6,994 $83,923
Connecticut$38.15 $1,526 $6,613 $79,358
Delaware$46.15 $1,846 $7,999 $95,990
District of Columbia$38.14 $1,526 $6,611 $79,337
Florida$34.89 $1,395 $6,047 $72,562
Georgia$36.83 $1,473 $6,384 $76,608
Hawaii$35.82 $1,433 $6,208 $74,498
Idaho$33.06 $1,323 $5,731 $68,774
Illinois$38.03 $1,521 $6,592 $79,106
Indiana$27.31 $1,092 $4,733 $56,801
Iowa$32.60 $1,304 $5,651 $67,817
Kansas$32.86 $1,314 $5,695 $68,342
Kentucky$29.93 $1,197 $5,188 $62,258
Louisiana$24.82 $993 $4,303 $51,631
Maine$34.99 $1,400 $6,065 $72,778
Maryland$41.18 $1,647 $7,138 $85,651
Massachusetts$41.66 $1,666 $7,220 $86,645
Michigan$32.13 $1,285 $5,569 $66,830
Minnesota$38.68 $1,547 $6,704 $80,453
Mississippi$22.83 $913 $3,956 $47,477
Missouri$28.34 $1,133 $4,912 $58,939
Montana$25.86 $1,035 $4,483 $53,798
Nebraska$30.93 $1,237 $5,360 $64,325
Nevada$33.53 $1,341 $5,812 $69,746
New Hampshire$30.22 $1,209 $5,238 $62,856
New Jersey$44.99 $1,800 $7,799 $93,586
New Mexico$30.15 $1,206 $5,225 $62,705
New York$44.38 $1,775 $7,692 $92,304
North Carolina$41.52 $1,661 $7,198 $86,371
North Dakota$32.31 $1,292 $5,600 $67,205
Ohio$31.87 $1,275 $5,525 $66,298
Oklahoma$30.40 $1,216 $5,269 $63,223
Oregon$38.45 $1,538 $6,665 $79,985
Pennsylvania$33.21 $1,328 $5,756 $69,077
Puerto Rico$22.47 $899 $3,895 $46,735
Rhode Island$40.70 $1,628 $7,054 $84,650
South Carolina$34.81 $1,392 $6,033 $72,396
South Dakota$37.53 $1,501 $6,506 $78,070
Tennessee$38.79 $1,552 $6,724 $80,690
Texas$35.39 $1,415 $6,134 $73,606
Utah$30.69 $1,228 $5,320 $63,835
Virginia$46.38 $1,855 $8,039 $96,473
Washington$48.73 $1,949 $8,447 $101,362
West Virginia$25.11 $1,005 $4,353 $52,236
Wisconsin$31.42 $1,257 $5,446 $65,347
Wyoming$44.61 $1,784 $7,732 $92,779

Salary by Area

AreaHourlyWeeklyMonthlyAnnual
Akron, OH(0010420)$30.84 $1,233 $5,345 $64,138
Alaska nonmetropolitan area(0200006)$35.93 $1,437 $6,227 $74,729
Albany-Schenectady-Troy, NY(0010580)$34.88 $1,395 $6,045 $72,540
Albuquerque, NM(0010740)$30.21 $1,208 $5,236 $62,834
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ(0010900)$33.32 $1,333 $5,775 $69,300
Ames, IA(0011180)$26.94 $1,078 $4,670 $56,045
Anchorage, AK(0011260)$36.83 $1,473 $6,383 $76,601
Ann Arbor, MI(0011460)$36.16 $1,446 $6,268 $75,211
Appleton, WI(0011540)$30.47 $1,219 $5,282 $63,382
Arizona nonmetropolitan area(0400001)$28.85 $1,154 $5,001 $60,012
Asheville, NC(0011700)$41.50 $1,660 $7,194 $86,328
Athens-Clarke County, GA(0012020)$36.51 $1,460 $6,328 $75,938
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA(0012060)$38.31 $1,532 $6,640 $79,682
Augusta-Richmond County, GA-SC(0012260)$29.21 $1,168 $5,063 $60,754
Austin-Round Rock, TX(0012420)$38.63 $1,545 $6,696 $80,352
Bakersfield, CA(0012540)$40.09 $1,604 $6,949 $83,383
Balance of Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area(2600004)$27.63 $1,105 $4,789 $57,470
Baltimore-Columbia-Towson, MD(0012580)$41.25 $1,650 $7,151 $85,810
Bangor, ME(0070750)$31.40 $1,256 $5,443 $65,318
Baton Rouge, LA(0012940)$23.67 $947 $4,103 $49,241
Battle Creek, MI(0012980)$26.74 $1,070 $4,635 $55,620
Bend-Redmond, OR(0013460)$27.79 $1,112 $4,817 $57,802
Binghamton, NY(0013780)$35.93 $1,437 $6,229 $74,743
Birmingham-Hoover, AL(0013820)$30.27 $1,211 $5,247 $62,964
Bloomington, IN(0014020)$26.04 $1,042 $4,514 $54,166
Boise City, ID(0014260)$33.96 $1,358 $5,887 $70,639
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH(0071650)$41.96 $1,679 $7,274 $87,286
Boulder, CO(0014500)$49.06 $1,963 $8,504 $102,053
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT(0071950)$39.89 $1,596 $6,914 $82,973
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY(0015380)$33.66 $1,346 $5,834 $70,006
California-Lexington Park, MD(0015680)$38.48 $1,539 $6,670 $80,042
Canton-Massillon, OH(0015940)$27.20 $1,088 $4,715 $56,585
Cape Coral-Fort Myers, FL(0015980)$34.58 $1,383 $5,995 $71,935
Capital/Northern New York nonmetropolitan area(3600001)$27.73 $1,109 $4,806 $57,672
Cedar Rapids, IA(0016300)$29.42 $1,177 $5,099 $61,186
Central East New York nonmetropolitan area(3600006)$37.27 $1,491 $6,460 $77,522
Central Indiana nonmetropolitan area(1800002)$23.38 $935 $4,052 $48,629
Central Kentucky nonmetropolitan area(2100003)$28.58 $1,143 $4,953 $59,436
Central Missouri nonmetropolitan area(2900001)$25.13 $1,005 $4,356 $52,272
Central New Hampshire nonmetropolitan area(3300002)$35.38 $1,415 $6,133 $73,598
Champaign-Urbana, IL(0016580)$34.20 $1,368 $5,927 $71,129
Charleston-North Charleston, SC(0016700)$31.71 $1,268 $5,496 $65,952
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC(0016740)$44.59 $1,784 $7,729 $92,743
Charlottesville, VA(0016820)$40.66 $1,626 $7,048 $84,571
Chattanooga, TN-GA(0016860)$38.21 $1,528 $6,623 $79,481
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI(0016980)$38.35 $1,534 $6,648 $79,776
Cincinnati, OH-KY-IN(0017140)$34.32 $1,373 $5,950 $71,395
Cleveland-Elyria, OH(0017460)$33.63 $1,345 $5,829 $69,948
Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area(4800006)$42.98 $1,719 $7,450 $89,402
College Station-Bryan, TX(0017780)$35.91 $1,436 $6,224 $74,686
Colorado Springs, CO(0017820)$40.45 $1,618 $7,012 $84,139
Columbia, MO(0017860)$26.04 $1,042 $4,513 $54,158
Columbia, SC(0017900)$29.59 $1,184 $5,129 $61,553
Columbus, GA-AL(0017980)$30.85 $1,234 $5,348 $64,174
Columbus, OH(0018140)$32.48 $1,299 $5,629 $67,550
Corpus Christi, TX(0018580)$28.55 $1,142 $4,949 $59,393
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL(0018880)$34.63 $1,385 $6,003 $72,036
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX(0019100)$37.42 $1,497 $6,485 $77,825
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL(0019340)$29.71 $1,188 $5,149 $61,790
Dayton, OH(0019380)$26.80 $1,072 $4,645 $55,735
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL(0019660)$32.83 $1,313 $5,691 $68,292
Denver-Aurora-Lakewood, CO(0019740)$39.79 $1,591 $6,896 $82,757
Des Moines-West Des Moines, IA(0019780)$35.58 $1,423 $6,168 $74,016
Detroit-Warren-Dearborn, MI(0019820)$33.23 $1,329 $5,759 $69,113
Dover-Durham, NH-ME(0073050)$28.55 $1,142 $4,949 $59,393
Dubuque, IA(0020220)$24.25 $970 $4,204 $50,443
Duluth, MN-WI(0020260)$26.10 $1,044 $4,523 $54,281
Durham-Chapel Hill, NC(0020500)$40.55 $1,622 $7,029 $84,348
Eastern Utah nonmetropolitan area(4900006)$34.61 $1,384 $5,999 $71,993
Eau Claire, WI(0020740)$31.59 $1,263 $5,475 $65,700
El Paso, TX(0021340)$28.14 $1,126 $4,878 $58,536
Elkhart-Goshen, IN(0021140)$34.11 $1,365 $5,913 $70,956
Erie, PA(0021500)$23.95 $958 $4,152 $49,824
Eugene, OR(0021660)$28.69 $1,148 $4,973 $59,681
Evansville, IN-KY(0021780)$22.62 $905 $3,921 $47,052
Fargo, ND-MN(0022020)$32.58 $1,303 $5,648 $67,774
Flint, MI(0022420)$27.15 $1,086 $4,705 $56,462
Fort Collins, CO(0022660)$37.60 $1,504 $6,517 $78,199
Fort Wayne, IN(0023060)$26.63 $1,065 $4,615 $55,382
Fresno, CA(0023420)$31.54 $1,262 $5,467 $65,599
Gainesville, FL(0023540)$25.58 $1,023 $4,434 $53,208
Gainesville, GA(0023580)$29.25 $1,170 $5,071 $60,847
Grand Junction, CO(0024300)$30.42 $1,217 $5,273 $63,281
Grand Rapids-Wyoming, MI(0024340)$30.24 $1,210 $5,242 $62,906
Greeley, CO(0024540)$32.97 $1,319 $5,716 $68,587
Green Bay, WI(0024580)$33.31 $1,332 $5,774 $69,286
Greensboro-High Point, NC(0024660)$36.65 $1,466 $6,353 $76,241
Greenville-Anderson-Mauldin, SC(0024860)$32.60 $1,304 $5,651 $67,817
Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS(0025060)$23.28 $931 $4,034 $48,413
Harrisburg-Carlisle, PA(0025420)$31.57 $1,263 $5,473 $65,671
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT(0073450)$37.29 $1,492 $6,464 $77,573
Hickory-Lenoir-Morganton, NC(0025860)$34.41 $1,376 $5,964 $71,568
Hill Country Region of Texas nonmetropolitan area(4800004)$30.94 $1,238 $5,363 $64,361
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX(0026420)$32.40 $1,296 $5,617 $67,399
Huntsville, AL(0026620)$35.21 $1,408 $6,103 $73,231
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN(0026900)$28.34 $1,133 $4,912 $58,939
Iowa City, IA(0026980)$28.96 $1,159 $5,020 $60,242
Ithaca, NY(0027060)$40.78 $1,631 $7,069 $84,830
Jackson, MS(0027140)$29.63 $1,185 $5,135 $61,625
Jacksonville, FL(0027260)$33.81 $1,352 $5,860 $70,322
Janesville-Beloit, WI(0027500)$30.98 $1,239 $5,369 $64,433
Jefferson City, MO(0027620)$26.46 $1,058 $4,586 $55,037
Kalamazoo-Portage, MI(0028020)$29.84 $1,193 $5,171 $62,057
Kansas City, MO-KS(0028140)$29.21 $1,168 $5,062 $60,746
Killeen-Temple, TX(0028660)$33.41 $1,336 $5,791 $69,487
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA(0028700)$38.57 $1,543 $6,686 $80,230
Knoxville, TN(0028940)$34.68 $1,387 $6,012 $72,144
La Crosse-Onalaska, WI-MN(0029100)$29.36 $1,174 $5,089 $61,063
Lafayette-West Lafayette, IN(0029200)$27.54 $1,102 $4,774 $57,283
Lakeland-Winter Haven, FL(0029460)$32.20 $1,288 $5,582 $66,982
Lancaster, PA(0029540)$29.31 $1,172 $5,081 $60,970
Lansing-East Lansing, MI(0029620)$31.04 $1,242 $5,381 $64,570
Las Cruces, NM(0029740)$22.25 $890 $3,856 $46,274
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV(0029820)$32.00 $1,280 $5,546 $66,557
Lewiston-Auburn, ME(0074650)$27.89 $1,116 $4,834 $58,010
Lexington-Fayette, KY(0030460)$30.88 $1,235 $5,353 $64,231
Lincoln, NE(0030700)$28.97 $1,159 $5,021 $60,250
Logan, UT-ID(0030860)$26.28 $1,051 $4,555 $54,662
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA(0031080)$41.64 $1,666 $7,217 $86,609
Louisville/Jefferson County, KY-IN(0031140)$29.87 $1,195 $5,177 $62,122
Lubbock, TX(0031180)$27.58 $1,103 $4,780 $57,362
Macon, GA(0031420)$31.46 $1,258 $5,453 $65,434
Madison, WI(0031540)$29.07 $1,163 $5,039 $60,473
Manchester, NH(0074950)$33.47 $1,339 $5,802 $69,624
McAllen-Edinburg-Mission, TX(0032580)$26.31 $1,053 $4,561 $54,734
Memphis, TN-MS-AR(0032820)$33.66 $1,347 $5,835 $70,020
Merced, CA(0032900)$32.39 $1,296 $5,615 $67,378
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL(0033100)$37.55 $1,502 $6,508 $78,098
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI(0033340)$33.39 $1,336 $5,788 $69,458
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI(0033460)$39.07 $1,563 $6,773 $81,274
Mobile, AL(0033660)$26.21 $1,049 $4,544 $54,526
Modesto, CA(0033700)$33.85 $1,354 $5,868 $70,416
Montgomery, AL(0033860)$22.54 $902 $3,907 $46,879
Mountain North Carolina nonmetropolitan area(3700004)$39.23 $1,569 $6,800 $81,605
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC(0034820)$35.16 $1,406 $6,094 $73,123
Naples-Immokalee-Marco Island, FL(0034940)$36.31 $1,452 $6,294 $75,528
Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN(0034980)$39.40 $1,576 $6,830 $81,958
Nevada nonmetropolitan area(3200006)$42.73 $1,709 $7,406 $88,870
New Haven, CT(0075700)$36.40 $1,456 $6,309 $75,708
New Orleans-Metairie, LA(0035380)$30.97 $1,239 $5,368 $64,418
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA(0035620)$47.09 $1,884 $8,162 $97,949
North Georgia nonmetropolitan area(1300001)$27.86 $1,114 $4,829 $57,946
North Missouri nonmetropolitan area(2900002)$23.64 $946 $4,097 $49,169
North Northeastern Ohio nonmetropolitan area(3900002)$27.93 $1,117 $4,841 $58,097
North Port-Sarasota-Bradenton, FL(0035840)$36.26 $1,450 $6,284 $75,413
North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area(0600007)$32.18 $1,287 $5,578 $66,938
Northeast Maine nonmetropolitan area(2300001)$29.55 $1,182 $5,123 $61,474
Northeast Mississippi nonmetropolitan area(2800001)$19.22 $769 $3,331 $39,974
Northeast Oklahoma nonmetropolitan area(4000001)$34.41 $1,377 $5,965 $71,582
Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area(5500002)$27.81 $1,112 $4,820 $57,845
Northern Indiana nonmetropolitan area(1800001)$26.04 $1,042 $4,514 $54,173
Northern Pennsylvania nonmetropolitan area(4200002)$27.11 $1,084 $4,699 $56,390
Northwest Colorado nonmetropolitan area(0800003)$27.96 $1,118 $4,846 $58,147
Northwest Oklahoma nonmetropolitan area(4000002)$23.94 $958 $4,150 $49,802
Ogden-Clearfield, UT(0036260)$29.98 $1,199 $5,197 $62,359
Oklahoma City, OK(0036420)$30.57 $1,223 $5,299 $63,583
Olympia-Tumwater, WA(0036500)$50.98 $2,039 $8,837 $106,042
Omaha-Council Bluffs, NE-IA(0036540)$31.69 $1,268 $5,494 $65,923
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL(0036740)$31.68 $1,267 $5,491 $65,894
Oshkosh-Neenah, WI(0036780)$34.85 $1,394 $6,041 $72,497
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA(0037100)$38.04 $1,521 $6,593 $79,114
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL(0037340)$37.09 $1,484 $6,429 $77,148
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL(0037860)$27.84 $1,114 $4,825 $57,902
Peoria, IL(0037900)$35.00 $1,400 $6,067 $72,799
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD(0037980)$37.89 $1,516 $6,568 $78,811
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ(0038060)$36.14 $1,445 $6,263 $75,161
Piedmont North Carolina nonmetropolitan area(3700003)$35.28 $1,411 $6,115 $73,382
Pittsburgh, PA(0038300)$30.08 $1,203 $5,215 $62,575
Port St. Lucie, FL(0038940)$35.31 $1,412 $6,121 $73,447
Portland-South Portland, ME(0076750)$35.12 $1,405 $6,088 $73,058
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA(0038900)$40.68 $1,627 $7,051 $84,607
Portsmouth, NH-ME(0076900)$29.64 $1,186 $5,137 $61,646
Providence-Warwick, RI-MA(0077200)$40.28 $1,611 $6,982 $83,786
Provo-Orem, UT(0039340)$29.54 $1,181 $5,120 $61,438
Raleigh, NC(0039580)$40.85 $1,634 $7,080 $84,960
Reading, PA(0039740)$31.75 $1,270 $5,503 $66,031
Redding, CA(0039820)$37.43 $1,497 $6,488 $77,854
Reno, NV(0039900)$34.10 $1,364 $5,911 $70,934
Richmond, VA(0040060)$43.92 $1,757 $7,613 $91,361
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA(0040140)$37.87 $1,515 $6,565 $78,775
Roanoke, VA(0040220)$28.65 $1,146 $4,966 $59,594
Rochester, MN(0040340)$35.38 $1,415 $6,132 $73,584
Rochester, NY(0040380)$33.15 $1,326 $5,746 $68,954
Rockford, IL(0040420)$32.15 $1,286 $5,572 $66,866
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA(0040900)$36.50 $1,460 $6,327 $75,924
Salem, OR(0041420)$31.84 $1,273 $5,518 $66,218
Salinas, CA(0041500)$35.15 $1,406 $6,092 $73,102
Salt Lake City, UT(0041620)$31.41 $1,257 $5,445 $65,340
San Antonio-New Braunfels, TX(0041700)$35.83 $1,433 $6,211 $74,534
San Diego-Carlsbad, CA(0041740)$43.99 $1,759 $7,624 $91,490
San Francisco-Oakland-Hayward, CA(0041860)$52.64 $2,106 $9,125 $109,498
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA(0041940)$80.76 $3,231 $13,999 $167,990
San Juan-Carolina-Caguas, PR(0041980)$21.03 $841 $3,646 $43,747
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA(0042020)$37.52 $1,501 $6,503 $78,034
Santa Cruz-Watsonville, CA(0042100)$39.65 $1,586 $6,872 $82,469
Santa Maria-Santa Barbara, CA(0042200)$44.61 $1,784 $7,733 $92,794
Santa Rosa, CA(0042220)$41.99 $1,680 $7,279 $87,343
Savannah, GA(0042340)$28.01 $1,120 $4,855 $58,262
Scranton–Wilkes-Barre–Hazleton, PA(0042540)$27.33 $1,093 $4,736 $56,837
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA(0042660)$49.43 $1,977 $8,569 $102,823
Sheboygan, WI(0043100)$31.11 $1,244 $5,393 $64,714
Sierra Vista-Douglas, AZ(0043420)$31.92 $1,277 $5,533 $66,391
Sioux Falls, SD(0043620)$35.45 $1,418 $6,144 $73,728
South Bend-Mishawaka, IN-MI(0043780)$26.64 $1,065 $4,617 $55,404
South Central Kentucky nonmetropolitan area(2100002)$20.04 $801 $3,473 $41,674
South Central Wisconsin nonmetropolitan area(5500003)$30.29 $1,211 $5,249 $62,993
South Florida nonmetropolitan area(1200003)$36.05 $1,442 $6,248 $74,974
South Georgia nonmetropolitan area(1300004)$26.12 $1,045 $4,527 $54,324
South Nebraska nonmetropolitan area(3100006)$27.69 $1,107 $4,799 $57,586
Southeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area(3700001)$33.32 $1,333 $5,776 $69,314
Southeast Iowa nonmetropolitan area(1900004)$26.86 $1,074 $4,656 $55,872
Southeast Oklahoma nonmetropolitan area(4000004)$28.00 $1,120 $4,854 $58,248
Southern Indiana nonmetropolitan area(1800003)$23.05 $922 $3,996 $47,952
Southern Pennsylvania nonmetropolitan area(4200003)$28.46 $1,138 $4,933 $59,198
Southwest Maine nonmetropolitan area(2300002)$34.46 $1,378 $5,973 $71,676
Southwest Missouri nonmetropolitan area(2900004)$24.67 $987 $4,277 $51,322
Southwest New York nonmetropolitan area(3600004)$27.73 $1,109 $4,807 $57,686
Southwest Oklahoma nonmetropolitan area(4000003)$28.62 $1,145 $4,961 $59,537
Spartanburg, SC(0043900)$31.81 $1,272 $5,513 $66,161
Spokane-Spokane Valley, WA(0044060)$45.73 $1,829 $7,927 $95,126
Springfield, IL(0044100)$31.90 $1,276 $5,530 $66,355
Springfield, MA-CT(0078100)$31.62 $1,265 $5,482 $65,779
Springfield, MO(0044180)$24.37 $975 $4,225 $50,695
St. George, UT(0041100)$28.38 $1,135 $4,920 $59,040
St. Louis, MO-IL(0041180)$30.41 $1,216 $5,271 $63,252
Stockton-Lodi, CA(0044700)$40.42 $1,617 $7,006 $84,067
Syracuse, NY(0045060)$31.91 $1,276 $5,531 $66,370
Tallahassee, FL(0045220)$27.12 $1,085 $4,701 $56,412
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL(0045300)$34.39 $1,376 $5,962 $71,539
Terre Haute, IN(0045460)$25.09 $1,003 $4,348 $52,178
Toledo, OH(0045780)$23.81 $952 $4,127 $49,522
Trenton, NJ(0045940)$46.62 $1,865 $8,080 $96,962
Tucson, AZ(0046060)$34.70 $1,388 $6,014 $72,166
Tulsa, OK(0046140)$32.32 $1,293 $5,603 $67,234
Tyler, TX(0046340)$26.71 $1,068 $4,629 $55,548
Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area(2600001)$22.01 $880 $3,815 $45,785
Urban Honolulu, HI(0046520)$35.74 $1,430 $6,196 $74,347
Utica-Rome, NY(0046540)$32.14 $1,286 $5,572 $66,859
Vallejo-Fairfield, CA(0046700)$41.42 $1,657 $7,180 $86,155
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC(0047260)$35.05 $1,402 $6,076 $72,907
Visalia-Porterville, CA(0047300)$32.95 $1,318 $5,711 $68,530
Waco, TX(0047380)$26.95 $1,078 $4,672 $56,059
Warner Robins, GA(0047580)$31.67 $1,267 $5,489 $65,866
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV(0047900)$43.67 $1,747 $7,570 $90,835
Waterloo-Cedar Falls, IA(0047940)$30.08 $1,203 $5,214 $62,568
Wausau, WI(0048140)$36.02 $1,441 $6,244 $74,923
West Central Illinois nonmetropolitan area(1700002)$29.34 $1,174 $5,086 $61,027
West Central-Southwest New Hampshire nonmetropolitan area(3300006)$26.64 $1,066 $4,618 $55,411
West Kentucky nonmetropolitan area(2100001)$29.87 $1,195 $5,178 $62,136
West Northwestern Ohio nonmetropolitan area(3900001)$31.03 $1,241 $5,378 $64,541
Western Pennsylvania nonmetropolitan area(4200001)$22.11 $884 $3,833 $45,994
Wilmington, NC(0048900)$38.80 $1,552 $6,726 $80,712
Winston-Salem, NC(0049180)$37.36 $1,494 $6,476 $77,710
Worcester, MA-CT(0079600)$34.30 $1,372 $5,945 $71,338
York-Hanover, PA(0049620)$27.81 $1,112 $4,820 $57,845
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA(0049660)$28.02 $1,121 $4,858 $58,291